| RESULTATLISTE |
| Lowrance Langesund Fiskefestival |
|
2005
|
| Plassering: | Nr. | Navn: | Båt: | Poeng: |
| 1 | 53 | Henrik Karlén | 52 | Kinnarps Garmin | 859,52 |
| 2 | 146 | Magnus Karlsson | 55 | Isola | 825,56 |
| 3 | 147 | Markus Lundgren | 55 | Isola | 799,18 |
| 4 | 1 | Ronny Nilsen | 1 | Trutta Scombird | 737,04 |
| 5 | 57 | Anders Larsen | 28 | Stine 2 | 713,62 |
| 6 | 39 | Jan Terje Hanssen | 21 | Ryds 510 GTS | 694,86 |
| 7 | 82 | Morten Ruud | 14 | Offshore Hunter V | 684,86 |
| 8 | 48 | Benny Johansson | 52 | Kinnarps Garmin | 676,07 |
| 9 | 24 | Trine Bertha Fallet | 14 | Offshore Hunter V | 667,57 |
| 10 | 54 | Björn Karlsson | 52 | Kinnarps Garmin | 659,48 |
| 11 | 36 | Ole Halvorsen | 20 | Maligutta | 633,32 |
| 12 | 91 | Sonny Stjärnås | 51 | Relience | 632,85 |
| 13 | 128 | Clas-Göran Johansson | 46 | Fish-Fighter | 627,88 |
| 14 | 84 | Robert Råmundsen | 2 | Trutta Fubar | 616,16 |
| 15 | 127 | Mikael Johansson | 46 | Fish-Fighter | 604,08 |
| 16 | 142 | Tomas Einarsson | 53 | Nidingen | 590,00 |
| 17 | 83 | Arve Rørholt | 35 | Lami | 577,28 |
| 18 | 178 | Jarl Von Eyben | 67 | Team Hugget | 574,23 |
| 19 | 77 | Heimo Perssonen | 51 | Relience | 569,68 |
| 20 | 38 | Benjamin Hanssen | 21 | Ryds 510 GTS | 566,99 |
| 21 | 143 | Urban Snare | 53 | Nidingen | 565,68 |
| 22 | 3 | Thore Grefstad | 2 | Trutta Fubar | 563,01 |
| 23 | 78 | Thomas Perssonen | 33 | Murphy II | 556,34 |
| 24 | 5 | Christian Zachariassen | 58 | Trutta Fanta | 552,31 |
| 25 | 79 | Bjørn Polland | 9 | Team Fredrik | 549,71 |
| 26 | 12 | David Bakke | 8 | Tjorven | 549,53 |
| 27 | 51 | Terje Johnsen | 25 | Villige Vera | 546,05 |
| 28 | 141 | Melker Lang | 53 | Nidingen | 543,12 |
| 29 | 71 | Peter Nilsson | 33 | Murphy II | 532,82 |
| 30 | 99 | Thomas Thorstensen | 8 | Tjorven | 526,31 |
| 31 | 50 | Kenneth Broch Johnsen | 25 | Villige Vera | 522,16 |
| 32 | 185 | Morten Haagensen | 71 | Trutta Askeladden | 521,30 |
| 33 | 156 | Stian Johnsen | 61 | Team Underdogs | 516,51 |
| 34 | 165 | Roar Halvorsen | 66 | Squatina | 514,37 |
| 35 | 176 | Per Karlsson | 67 | Team Hugget | 514,07 |
| 36 | 177 | Olle Bussenius | 67 | Team Hugget | 513,26 |
| 37 | 49 | Jarand Braathen Johnsen | 62 | Trutta Herwa | 507,54 |
| 38 | 58 | Arnfinn Larsen | 28 | Stine 2 | 498,54 |
| 39 | 45 | Charlie Haug | 24 | Hansvik 18 HT | 491,98 |
| 40 | 154 | Stefan Jacobsson | 60 | Sillen | 487,66 |
| 41 | 160 | Thomas Haukedal | 64 | Trutta Glufsa | 487,04 |
| 42 | 67 | David Nielsen | 51 | Relience | 485,57 |
| 43 | 4 | Kim Tore Berg Olsen | 58 | Trutta Fanta | 482,44 |
| 44 | 157 | Stine Johansen | 61 | Team Underdogs | 479,64 |
| 45 | 40 | Maria Hanssen | 21 | Ryds 510 GTS | 474,75 |
| 46 | 2 | Ragnar Hellstrøm | 1 | Trutta Scombird | 471,08 |
| 47 | 195 | Tommy Stangvik | 77 | KB 15 | 468,65 |
| 48 | 123 | Günter Wache | 44 | HAM 61 | 465,71 |
| 49 | 14 | Roar Berg Olsen | 8 | Tjorven | 461,53 |
| 50 | 111 | Nils-Tore Nilsen | 38 | Linnea | 459,52 |
| 51 | 159 | Gisle Hidle | 68 | Trutta Blesser | 454,19 |
| 52 | 60 | Per Henning Ludvigsen | 30 | Plaskeladden | 447,90 |
| 53 | 17 | Per Berle Christiansen | 10 | Yachten | 443,79 |
| 54 | 33 | Per Magne Grefstad | 51 | Relience | 443,60 |
| 55 | 43 | Joakim de Jong Hillbo | 23 | Team Fenwick | 442,50 |
| 56 | 117 | Thomas Jerpseth | 42 | Svanhild II | 441,48 |
| 57 | 166 | Inge Halvorsen | 66 | Squatina | 440,62 |
| 58 | 35 | Alf Halvorsen | 20 | Maligutta | 438,00 |
| 59 | 13 | Jørn Roar Bamle | 9 | Team Fredrik | 436,19 |
| 60 | 155 | Peter Hasselberg | 60 | Sillen | 433,38 |
| 61 | 164 | Tommy Jørgensen | 64 | Trutta Glufsa | 430,93 |
| 62 | 88 | Martin Solem | 29 | Mikkel | 428,56 |
| 63 | 107 | Chris Appelby | 65 | Warrior | 428,33 |
| 64 | 149 | Morten Østby | 57 | Paloma | 414,02 |
| 65 | 31 | Jonas Gassander | 18 | Vicero | 413,76 |
| 66 | 153 | Dan Lundquist | 60 | Sillen | 412,50 |
| 67 | 184 | Audun Haagensen | 71 | Trutta Askeladden | 408,11 |
| 68 | 133 | Stian Bamle | 48 | Mors Glede | 403,45 |
| 69 | 109 | Helge Lie | 65 | Warrior | 402,68 |
| 70 | 95 | Christian Tangene | 36 | Molly II | 401,61 |
| 71 | 76 | Jan-Åke Palmqvist | 34 | Ada | 396,55 |
| 72 | 32 | Trond Gausnes | 19 | Comet | 396,16 |
| 73 | 63 | Jan Rune Moum | 23 | Team Fenwick | 394,82 |
| 74 | 97 | Torstein Tangene | 36 | Molly II | 391,18 |
| 75 | 68 | Arnt-Jarle Nilsen | 32 | Hansvik 700 | 390,54 |
| 76 | 140 | Leif karlsen | 51 | Relience | 389,75 |
| 77 | 194 | Per Frode Knutsen | 77 | KB 15 | 388,02 |
| 78 | 179 | Eirik Bjerke | 69 | Lille Bjørn | 384,40 |
| 79 | 26 | Mikael Fransson | 15 | Nana | 381,68 |
| 80 | 56 | Morten Kristoffersen | 10 | Yachten | 381,44 |
| 81 | 15 | Ove Björck | 3 | GRE 66 | 371,60 |
| 82 | 158 | örjan Bergstrand | 33 | Murphy II | 370,65 |
| 83 | 168 | Stig Rønningen | 68 | Trutta Blesser | 365,92 |
| 84 | 108 | Cato Bekkevold | 65 | Warrior | 357,08 |
| 85 | 23 | Trond Eriksen | 13 | Team Gromgylt | 354,93 |
| 86 | 69 | Ole Petersen | 32 | Hansvik 700 | 350,37 |
| 87 | 70 | Roger Nilsen | 30 | Plaskeladden | 348,29 |
| 88 | 104 | Fred Anker Vettran | 10 | Yachten | 347,60 |
| 89 | 59 | Ketil Lindvig | 29 | Mikkel | 347,16 |
| 90 | 137 | Nicklas Gassander | 18 | Vicero | 345,86 |
| 91 | 29 | Svenn-Jonny Fyen | 17 | Linda 1 | 343,94 |
| 92 | 20 | Arve Ekeberg | 11 | Deep Blue | 343,51 |
| 93 | 116 | Torstein Heimstad | 40 | Hå-pe | 340,26 |
| 94 | 148 | Morten Nilsen | 57 | Paloma | 336,97 |
| 95 | 125 | Roger Mustad | 45 | Rana 17 | 330,76 |
| 96 | 169 | Claes-Göran Larsson | 37 | Oberon | 329,83 |
| 97 | 92 | Gabriel Stormo | 22 | Lulu | 328,80 |
| 98 | 81 | Halvdan Raudsepp | 23 | Team Fenwick | 327,68 |
| 99 | 131 | Bjørn Stenersen | 11 | Deep Blue | 318,97 |
| 100 | 180 | Espen Abrahamsen | 69 | Lille Bjørn | 313,77 |
| 101 | 114 | Anders Lysberg | 37 | Oberon | 304,06 |
| 102 | 206 | Ørnulf Ange | 83 | Sjarken Min | 298,98 |
| 103 | 193 | Torfinn Tveit | 19 | Comet | 296,68 |
| 104 | 124 | Stian Johannessen | 40 | Hå-pe | 295,41 |
| 105 | 101 | Ingvard Tveit | 19 | Comet | 291,51 |
| 106 | 44 | Tom Ole Holth | 24 | Hansvik 18 HT | 286,86 |
| 107 | 93 | Andreas Svanlund | 62 | Trutta Herwa | 285,68 |
| 108 | 167 | Devrim Ates | 34 | Ada | 284,97 |
| 109 | 209 | Helge Torgersen | 85 | Five | 281,91 |
| 110 | 10 | Kai Andreassen | 56 | Buster 3 | 281,29 |
| 111 | 173 | Ulf Eriksson | 37 | Oberon | 279,27 |
| 112 | 188 | Harald Gangmark | 72 | m/s Cecilie | 277,18 |
| 113 | 11 | Kjetil Aske | 79 | Sjekta II | 273,04 |
| 114 | 46 | Sigurd Hytterød | 42 | Svanhild II | 272,73 |
| 115 | 106 | Martti Öistämö | 37 | Oberon | 271,30 |
| 116 | 150 | Lars Buch | 59 | Crede | 270,63 |
| 117 | 126 | Line Vårdal Abrahamsen | 45 | Rana 17 | 269,65 |
| 118 | 110 | Shaid Nadeem | 38 | Linnea | 268,73 |
| 119 | 75 | Adam Palmér | 18 | Vicero | 268,31 |
| 120 | 25 | Gunnar Fransson | 15 | Nana | 267,88 |
| 121 | 94 | Knut Syversen | 24 | Hansvik 18 HT | 266,47 |
| 122 | 105 | Edgar Wache | 5 | BAT 538 | 264,11 |
| 123 | 103 | Atle Vrangsund | 7 | Sjekta I | 262,71 |
| 124 | 175 | Hans Eriksson | 37 | Oberon | 261,30 |
| 125 | 16 | Simon Blok | 63 | Blokkie | 260,83 |
| 126 | 65 | Kyrre Nenseth | 31 | Team Galeon | 251,39 |
| 127 | 138 | Keith Lystad | 50 | HAL 391 | 248,90 |
| 128 | 89 | Harald Solum | 17 | Linda 1 | 247,75 |
| 129 | 98 | Wenche Tangene | 36 | Molly II | 244,56 |
| 130 | 134 | Kåre Mannes | 48 | Mors Glede | 239,94 |
| 131 | 18 | Stian Dale Ekeberg | 11 | Deep Blue | 235,98 |
| 132 | 186 | Stian Omnes | 71 | Trutta Askeladden | 234,32 |
| 133 | 80 | Thor Inge Polland | 13 | Team Gromgylt | 229,26 |
| 134 | 172 | Fredrik Forsberg | 37 | Oberon | 229,08 |
| 135 | 9 | Thorbjørn Andersen | 56 | Buster 3 | 225,00 |
| 136 | 192 | Joakim With Nielsen | 73 | Lillis | 220,33 |
| 137 | 41 | Gabriel Hasmatuchi | 22 | Lulu | 218,49 |
| 138 | 66 | Snorre Nenseth | 31 | Team Galeon | 217,75 |
| 139 | 87 | Terje Skjennum | 7 | Sjekta I | 215,03 |
| 140 | 42 | Eric Heimdahl | 17 | Linda 1 | 214,70 |
| 141 | 34 | Dag Atle Gundersen | 79 | Sjekta II | 210,99 |
| 142 | 86 | Göran Sjödin | 34 | Ada | 210,00 |
| 143 | 152 | Søren Lynggaard | 59 | Crede | 209,82 |
| 144 | 8 | Espen Allerød | 5 | BAT 538 | 206,81 |
| 145 | 22 | Gøran Eriksen | 79 | Sjekta II | 206,28 |
| 146 | 170 | Göran Sjöstrand | 37 | Oberon | 200,77 |
| 147 | 163 | Ragnhild Blok | 63 | Blokkie | 199,98 |
| 148 | 6 | Roland Adolfsson | 3 | GRE 66 | 193,65 |
| 149 | 61 | Morten Luthe | 26 | Buster 2 | 187,58 |
| 150 | 151 | Daniel Segal | 59 | Crede | 186,25 |
| 151 | 144 | Glenn Grava | 54 | Tøffe | 179,50 |
| 152 | 174 | Tony Norbäck | 37 | Oberon | 178,70 |
| 153 | 171 | Pelle Johansson | 37 | Oberon | 176,31 |
| 154 | 21 | Truls Bjørn Ekeberg | 11 | Deep Blue | 174,40 |
| 155 | 199 | Stian Finmark | 80 | Huwa | 171,08 |
| 156 | 52 | Morten Jorang | 26 | Buster 2 | 167,67 |
| 157 | 112 | Trond Langseth | 39 | Dolly | 167,47 |
| 158 | 207 | Johnny Kittilsen | 84 | Oppsynsbåt | 165,19 |
| 159 | 201 | Sondre Hartveit | 80 | Huwa | 162,97 |
| 160 | 187 | Torstein Myklebust | 72 | m/s Cecilie | 160,10 |
| 161 | 208 | Halvard Bergstig | 84 | Oppsynsbåt | 157,21 |
| 162 | 120 | Trine Lise Isaksen | 41 | Bayaz | 154,45 |
| 163 | 200 | Kjetil Holtet | 80 | Huwa | 153,89 |
| 164 | 30 | Stein Arild Gansmoe | 17 | Linda 1 | 153,48 |
| 165 | 90 | Rune Steinsland | 12 | Team Skitt Fiske | 151,65 |
| 166 | 139 | Ole Martin Kjær | 50 | HAL 391 | 151,51 |
| 167 | 129 | Mats Skogum | 47 | Salar | 145,98 |
| 168 | 121 | Eirin Lauritzen | 41 | Bayaz | 145,51 |
| 169 | 210 | Bjørn Five | 85 | Five | 144,00 |
| 170 | 64 | Camilla Nenseth | 31 | Team Galeon | 143,10 |
| 171 | 204 | Erik Meinstad | 83 | Sjarken Min | 142,70 |
| 172 | 118 | Marit Garstad | 41 | Bayaz | 136,67 |
| 173 | 181 | Stein Sævik | 70 | Steliska | 130,99 |
| 174 | 119 | Tina Holen | 41 | Bayaz | 123,90 |
| 175 | 100 | Hans Christian Tjønnås | 26 | Buster 2 | 116,53 |
| 176 | 85 | Gry Monica Simonsen | 4 | Hoggafjell | 115,00 |
| 177 | 55 | Marte Kleven Johansen | 27 | Rusken | 114,58 |
| 178 | 132 | Bjørn Ove Mannes | 48 | Mors Glede | 110,59 |
| 179 | 135 | Trond Halvorsen | 49 | Vidar | 108,50 |
| 180 | 74 | Dag Andre Nygaard | 27 | Rusken | 106,54 |
| 181 | 130 | Alf Veimæl | 47 | Salar | 105,90 |
| 182 | 196 | Kai Mo | 78 | Thea | 101,58 |
| 183 | 203 | Jon-Erik Bergsvand | 82 | Krølle | 99,94 |
| 184 | 205 | Arild Fulsås | 83 | Sjarken Min | 90,83 |
| 185 | 197 | Magnar Larssen | 78 | Thea | 84,88 |
| 186 | 183 | Roger Olsen | 4 | Hoggafjell | 81,71 |
| 187 | 37 | Mette Halvorsen | 4 | Hoggafjell | 75,50 |
| 188 | 47 | Eivind Jakobsen | 12 | Team Skitt Fiske | 62,92 |
| 189 | 73 | Tore Nilsson | 4 | Hoggafjell | 62,75 |
| 190 | 136 | Kim Bergmann | 49 | Vidar | 62,00 |
| 191 | 145 | Frode Berge | 54 | Tøffe | 53,75 |
| 192 | 198 | Einride Larssen | 78 | Thea | 47,93 |
| 193 | 19 | Finn Erik Einarsen | 12 | Team Skitt Fiske | 38,33 |
| 194 | 62 | Håvar Mjøs Nilsson | 4 | Hoggafjell | 25,00 |
| 195 | 28 | Linda Marie Fredriksen | 4 | Hoggafjell | 14,17 |
| 196 | 7 | Ulla Albrigtsen | 4 | Hoggafjell | 10,83 |
|
Oppdatert: 13. januar 2006 |